Тарифы на доставку заказов Казпочтой из магазина Одежда-Оптом.кз
Вопреки сложившемуся мнению, что отправлять Казпочтой рискованно и посылка может потеряться, за время нашей работы, к счастью такого не случалось. Каждой посылке присваивается уникальный код, по которому можно видеть, где сейчас находится посылка. Номер сообщит Вам менеджер при отправке, а проверять состояние посылки нужно на сайте Казпочты - http://online.kazpost.kz/ru/
Стоимость доставки Казпочтой по Казахстану
Кроме оплаты за пересылку, Казпочта отдельно берет оплату за коробку и упаковку посылки. В среднем получается 400-600 тенге. Точную стоимость оплаты за доставку наш менеджер сообщит после обработки заказа.
| Название городов | Вес (кг) (назменым транспортом) / тенге | ||||
| до 3 | с 3 до 6 | с 6 до 9 | с 9 до 12 | с 12 до 14,5 | |
| Абай | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Акколь | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Аксай | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Аксу | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Актау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Актюбинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Алга | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Алматы | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Аральск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Аркалык | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Арыс | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Астана | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Атбасар | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Атырау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Аягоз | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Байконур | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Балхаш | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Булаево | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Державинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Жезказган | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Житикара | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Джетысай | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Ерейментау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Есик | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Есиль | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Жанаозен | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Жанатас | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Жаркент | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Жем | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Жезкент | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Зайсан | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Зыряновск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Казалинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Кандыагаш | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Капчагай | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Караганда | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Каражал | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Каратау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Каркаралинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Каскелен | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Кентау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Кызылорда | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Кокшетау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Кульсары | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Курчатов | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Костанай | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Ленгер | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Лисаковск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Макинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Мамлютка | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Павлодар | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Петропавловск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Приозерск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Риддер | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Рудный | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Сарань | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Сарканд | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Сарыагаш | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Сатпаев | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Семипалатинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Сергеевка | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Серебрянск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Степногорск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Степняк | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Тайынша | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Талгар | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Талдыкорган | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Тараз | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Текели | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Темир | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Темиртау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Туркестан | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Уральск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Усть-Каменогорск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Учарал | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Уштобе | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Форт-Шевченко | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Хромтау | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Чардара | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Чарск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Челкар | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Шымкент | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Шахтинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Шемонаиха | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Шу | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Щучинск | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Экибастуз | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
| Эмба | 1 080 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 280 |
Если вы не нашли свой населенный пункт, то стоимость такая же как и в указанные города.
Стоимость международной доставки Казпочтой (Россия, Узбекистан и другие страны)
Международная почтовая пересылка до 2-х кг будет стоить около 7 700 тенге.
Примеры доставки Казпочтой:
1. Карагандинская область, п Жайрем. Посылка 24 модели общим весом 6,3 кг. Стоимость доставки 1 750 тенге.
2. Алматинская область, г. Текели. Посылка 17 моделей общим весом 3,2 кг. Стоимость доставки 1450 тенге.
Посылка отправляемая через Казпочту выглядит примерно так:


Все интересующие вопросы вы можете задать воспользовавшись нашей формой обратной связи.







